1 | Bohemian Rhapsody | 30 |
2 | The Show Must Go On | 28 |
3 | Barcelona | 19 |
4 | I Want To Break Free | 18 |
5 | Don’t Stop Me Now | 12 |
6 | Radio Ga Ga | 11 |
7 | Killer Queen | 10 |
8 | Love of My Life | 9 |
8 | Somebody To Love | 9 |
8 | Another One Bites The Dust | 9 |
Publik | 908 | |
Antal röster totalt fördelade på 33 låtar | 240 | |
Antal röster till Tio i Topp | 155 |
Nu väntar Alla Hjärtans Dag firande i Falköping.
Biljettlänk: https://www.ticketmaster.se/search/?keyword=falk%C3%B6ping+queen
Vi släpper då även som en present biljetter till de återstående orterna i höst.